121. Travemünder Woche
23.07. - 01.08.2010 Lübecker Bucht Ostsee
| Int. 14 | 24.07.-27.07.2010 |
| 18.Footer Euro Grand Prix | 24.07.-27.07.2010 |
| 29er | 30.07.-01.08.2010 |
| 49er | 30.07.-01.08.2010 |
| 420er | 24.07.-27.07.2010 |
| 470er | 24.07.-27.07.2010 |
| 505er | 24.07.-25.07.2010 |
| A-Cats | 29.07.-01.08.2010 |
| Asso 99 German Open / Euro Cup | 25.07.-28.07.2010 |
| Contender | 24.07.-27.07.2010 |
| Europe | 24.07.-27.07.2010 |
| F 18 Deut. Bestenermittlung | 29.07.-01.08.2010 |
| Finn Dinghy | 24.07.-27.07.2010 |
| Folkeboot | 30.07.-01.08.2010 |
| Int. Canoe Euro Cup | 24.07.-27.07.2010 |
| Int. Canoe AC Euro Cup | 24.07.-27.07.2010 |
| IC one Design Euro Cup | 24.07.-27.07.2010 |
| IC Taifun Euro Cup | 24.07.-27.07.2010 |
| J 22 German Masters | 30.07.-01.08.2010 |
| Korsar | 24.07.-27.07.2010 |
| Laser Standard offene Distr.Meistersch. Nord | 29.07.-01.08.2010 |
| Laser Radial Männer Deutsche Bestenermittlung / offene Distr.Meistersch. Nord | 29.07.-01.08.2010 |
| Laser Radial offene Distr.Meistersch. Nord | 29.07.-01.08.2010 |
| Laser 4.7 offene Distr.Meistersch. Nord | 29.07.-01.08.2010 |
| Laser SB 3 Deut. Bestenermittlung | 29.07.-01.08.2010 |
| Musto Skiff German Open | 25.07.-28.07.2010 |
| Pirat | 29.07.-31.07.2010 |
| Surf NP RSX IDM | 30.07.-01.08.2010 |
| Tornado manroland World Championship | 25.07.-28.07.2010 |
| Trias | 29.07.-01.08.2010 |





